مختصر تفصیلات
| تا ريخ | ٹورنامنٹ | امیدوار | وقت | کل | |||
| 12/06/2025 | Premier League | 16' | 0 | 0 | 0 | ||
| 10/19/2025 | Premier League | 44' | 0 | 0 | 0 |
| سیزن | ٹورنامنٹ | ٹیم | کھیل | Ast | |||
| 2025/2026 | Premier League | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025/2026 | Switzerland. SuperLeague | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Switzerland. SuperLeague | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | Premier League | 29 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
| 2022/2023 | Premier League | 28 | 3 | 8 | 5 | 0 | |
| 2021/2022 | Premier League | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | Premier League | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | Premier League | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 2018/2019 | Premier League | 25 | 2 | 11 | 5 | 0 | |
| 2017/2018 | Premier League | 29 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | Premier League | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2016 | Higher League | 30 | 0 | 14 | 3 | 1 | |
| 2015/2016 | Youth League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| کل: | 227 | 29 | 54 | 28 | 3 |
22.08.2025
|
خریدیں:
| |||
09.09.2024
|
مفت ایجنٹ
| |||
31.12.2016
|
قرض سے لوٹنا
| |||