| Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Гравець | Команда | Г | ГСВ | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
| Мольде | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 1 | 1 | 6.26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Мольде | 0 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 47 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 5.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 6.19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 1 | 0 | 7.23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 6.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мольде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 7.62 | 2 | 2 | 0 | 5 | 73 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 1 | 0 | 7.78 | 1 | 1 | 2 | 0 | 98 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 98.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 6.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 7.35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 7.73 | 1 | 1 | 0 | 5 | 49 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 1 | 0 | 8.81 | 7 | 2 | 2 | 2 | 44 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 1 | 0 | 7.99 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | 90.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 1 | 0 | 8.12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 80.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 6.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Баєр 04 Леверкузен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14
|
Всього
|
8
|
11
|
З гри
|
5
|
2
|
З стандартних положень
|
3
|
0
|
З контратаки
|
0
|
0
|
Пенальті
|
0
|
1
|
М'яч в свої ворота
|
0
|
21.7
|
Удари
|
18
|
4.7
|
Забиті м'ячі
|
2.7
|
21%
|
Відсоток реалізації
|
14%
|