| Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
| Гравець | Команда | Г | ГСВ | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
| Брюгге | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 61.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 94.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 6.86 | 1 | 0 | 4 | 1 | 57 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 6.55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 6.74 | 1 | 0 | 0 | 2 | 54 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 1 | 0 | 7.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 75.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 6.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брюгге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 6.76 | 3 | 0 | 3 | 0 | 61 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 6.99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 6.34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 41 | 73.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 6.72 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 6.36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 | 82.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 7.09 | 1 | 1 | 2 | 6 | 55 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 6.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 2 | 0 | 8.52 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 | 46.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 6.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роял Юніон Сент-Жілуаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18
|
Всього
|
16
|
9
|
З гри
|
9
|
3
|
З стандартних положень
|
3
|
0
|
З контратаки
|
2
|
6
|
Пенальті
|
1
|
0
|
М'яч в свої ворота
|
1
|
19
|
Удари
|
20
|
2.6
|
Забиті м'ячі
|
2.7
|
13%
|
Відсоток реалізації
|
13%
|
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | Очки | ||||||||||||||||
| 1 |
--
| 30 | 21 | 7 | 2 | 63 - 31 | +32 | 70 | ||||||||||||||||
| 2 |
--
| 30 | 18 | 9 | 3 | 58 - 30 | +28 | 63 | ||||||||||||||||
| 3 |
--
| 30 | 14 | 10 | 6 | 55 - 27 | +28 | 52 | ||||||||||||||||
| 4 |
--
| 30 | 14 | 9 | 7 | 62 - 29 | +33 | 51 | ||||||||||||||||
| 5 |
--
| 30 | 14 | 5 | 11 | 44 - 34 | +10 | 47 | ||||||||||||||||
| 6 |
--
| 30 | 12 | 11 | 7 | 51 - 31 | +20 | 47 | ||||||||||||||||
| 7 |
--
| 30 | 12 | 11 | 7 | 53 - 38 | +15 | 47 | ||||||||||||||||
| 8 |
--
| 30 | 13 | 6 | 11 | 39 - 34 | +5 | 45 | ||||||||||||||||
| 9 |
--
| 30 | 10 | 10 | 10 | 35 - 46 | -11 | 40 | ||||||||||||||||
| 10 |
--
| 30 | 8 | 10 | 12 | 33 - 41 | -8 | 34 | ||||||||||||||||
| 11 |
--
| 30 | 7 | 9 | 14 | 42 - 54 | -12 | 30 | ||||||||||||||||
| 12 |
--
| 30 | 7 | 8 | 15 | 34 - 47 | -13 | 29 | ||||||||||||||||
| 13 |
--
| 30 | 7 | 8 | 15 | 26 - 48 | -22 | 29 | ||||||||||||||||
| 14 |
--
| 30 | 7 | 3 | 20 | 24 - 58 | -34 | 24 | ||||||||||||||||
| 15 |
--
| 30 | 6 | 6 | 18 | 22 - 57 | -35 | 24 | ||||||||||||||||
| 16 |
--
| 30 | 5 | 8 | 17 | 31 - 67 | -36 | 23 |