Group A
| # | 球隊 | 進行過的比賽 | 贏 | 平局 | 損失 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 體能 |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 - 2 | +8 | 12 | ||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 10 - 5 | +5 | 10 | ||
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 | 8 - 13 | -5 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 8 - 16 | -8 | 4 |
Promotion - Copa Sudamericana (Play-off: Round of 16)
Promotion - Copa Sudamericana (Play-Off: Round of 32)
Group C
| # | 球隊 | 進行過的比賽 | 贏 | 平局 | 損失 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 體能 |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 | 21 - 3 | +18 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 14 - 1 | +13 | 14 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | 8 - 21 | -13 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 2 - 20 | -18 | 0 |
Promotion - Copa Sudamericana (Play-off: Round of 16)
Promotion - Copa Sudamericana (Play-Off: Round of 32)
Group D
| # | 球隊 | 進行過的比賽 | 贏 | 平局 | 損失 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 體能 |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 - 0 | +13 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 - 6 | +1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 - 8 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 2 - 14 | -12 | 0 |
Promotion - Copa Sudamericana (Play-off: Round of 16)
Promotion - Copa Sudamericana (Play-Off: Round of 32)
Group E
| # | 球隊 | 進行過的比賽 | 贏 | 平局 | 損失 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 體能 |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 11 - 4 | +7 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 - 4 | +3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 - 5 | -2 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 - 11 | -8 | 1 |
Promotion - Copa Sudamericana (Play-off: Round of 16)
Promotion - Copa Sudamericana (Play-Off: Round of 32)
Group F
| # | 球隊 | 進行過的比賽 | 贏 | 平局 | 損失 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 體能 |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 15 - 8 | +7 | 15 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 12 - 8 | +4 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 - 7 | +3 | 10 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 4 - 18 | -14 | 0 |
Promotion - Copa Sudamericana (Play-off: Round of 16)
Promotion - Copa Sudamericana (Play-Off: Round of 32)
Group G
| # | 球隊 | 進行過的比賽 | 贏 | 平局 | 損失 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 體能 |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 - 3 | +4 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 - 5 | +1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 - 6 | -1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 - 6 | -4 | 4 |
Promotion - Copa Sudamericana (Play-off: Round of 16)
Promotion - Copa Sudamericana (Play-Off: Round of 32)
Group H
| # | 球隊 | 進行過的比賽 | 贏 | 平局 | 損失 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 體能 |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 17 - 5 | +12 | 15 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 - 6 | +1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 - 7 | 0 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 4 - 17 | -13 | 3 |
Promotion - Copa Sudamericana (Play-off: Round of 16)
Promotion - Copa Sudamericana (Play-Off: Round of 32)