สหรัฐอเมริกา เมเจอร์ลีกซอกเกอร์
  • สหรัฐอเมริกา เมเจอร์ลีกซอกเกอร์
    การประชุมตะวันตก
    # Team MP W D L GS GC GD Pts Form
    1 34 19 6 9 64 41 64 - 41 | +23 63
    2 34 18 9 7 66 38 66 - 38 | +28 63
    3 34 17 9 8 65 40 65 - 40 | +25 60
    4 34 16 10 8 56 39 56 - 39 | +17 58
    5 34 15 10 9 58 48 58 - 48 | +10 55
    6 34 13 8 13 37 45 37 - 45 | -8 47
    7 34 11 11 12 52 55 52 - 55 | -3 44
    8 34 11 11 12 41 48 41 - 48 | -7 44
    9 34 12 5 17 38 49 38 - 49 | -11 41
    10 34 11 8 15 60 63 60 - 63 | -3 41
    11 34 11 8 15 44 56 44 - 56 | -12 41
    12 34 9 10 15 43 56 43 - 56 | -13 37
    13 34 8 8 18 44 58 44 - 58 | -14 32
    14 34 7 9 18 46 66 46 - 66 | -20 30
    15 34 7 7 20 46 70 46 - 70 | -24 28
    ขึ้นชั้น - สหรัฐอเมริกา เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ (เพลย์ออฟ: รอบ 16)
    Promotion - USA. MLS (Play-off: Round of 32)
    การประชุมตะวันออก
    # Team MP W D L GS GC GD Pts Form
    1 34 20 6 8 57 35 57 - 35 | +22 66
    2 34 20 5 9 52 40 52 - 40 | +12 65
    3 34 19 8 7 81 55 81 - 55 | +26 65
    4 34 19 2 13 55 46 55 - 46 | +9 59
    5 34 17 5 12 50 44 50 - 44 | +6 56
    6 34 16 6 12 58 45 58 - 45 | +13 54
    7 34 14 12 8 55 51 55 - 51 | +4 54
    8 34 15 8 11 68 60 68 - 60 | +8 53
    9 34 14 11 9 63 51 63 - 51 | +12 53
    10 34 12 7 15 48 47 48 - 47 | +1 43
    11 34 9 9 16 44 51 44 - 51 | -7 36
    12 34 6 14 14 37 44 37 - 44 | -7 32
    13 34 6 10 18 34 60 34 - 60 | -26 28
    14 34 5 13 16 38 63 38 - 63 | -25 28
    15 34 5 11 18 30 66 30 - 66 | -36 26
    ขึ้นชั้น - สหรัฐอเมริกา เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ (เพลย์ออฟ: รอบ 16)
    Promotion - USA. MLS (Play-off: Round of 32)
  • สหรัฐอเมริกา เมเจอร์ลีกซอกเกอร์
    รอบชิงชนะเลิศ
  • สหรัฐอเมริกา เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ (เพลย์ออฟ)
    Round of 32
    รอบ 16 ทีม
    Quarter-final
    Semi-final
    รอบชิงชนะเลิศ
  • Matches finished