| Msimu | Shindano | Timu | Michezo | Pasi za goli | |||
| 2025/2026 | Portugal. Primeira Liga | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 2024/2025 | Portugal. Primeira Liga | 31 | 1 | 3 | 11 | 2 | |
| 2023/2024 | Portugal. Segunda Liga | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 2022/2023 | Portugal. Segunda Liga | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 2021/2022 | Portugal. Segunda Liga | 26 | 0 | 1 | 11 | 1 | |
| Jumla | 119 | 1 | 6 | 38 | 4 |
01.07.2023
|
Mchezaji huru
| |||
09.07.2021
|
Mchezaji huru
| |||
01.07.2018
|
Mchezaji huru
| |||