| Меч | 1 Полувреме | 2 Полувреме | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Играч | Тим | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 85.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 7.96 | 2 | 1 | 3 | 0 | 88 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 107 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 6.66 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 6.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борусија Дортмунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 8 | 0 | 63 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 6.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 6.88 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40 | 86.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 7.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 7.13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 63 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 7.06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 6.51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 6.93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 6.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Флуминенс РЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
|
Укупно
|
0
|
0
|
Из игре
|
0
|
0
|
Из прекида
|
0
|
0
|
Противнапад
|
0
|
0
|
Пенал
|
0
|
0
|
Аутогол
|
0
|
Ударци
| ||
Голови
| ||
Проценат реализације
|