| मिति | प्रतियोगिता | सहभागीहरू | समय | टोटल | |||
| 11/30/2025 | USA. ECHL | -- | 0 | 0 | 0 |
| सीजन | प्रतियोगिता | टीम | गेमहरू | पोइन्टहरु | Ast |
| 2025/2026 | USA. ECHL | 6 | 2 | 1 | |
| 2025/2026 | USA. ECHL | 5 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | USA. ECHL | 25 | 11 | 2 | |
| 2024/2025 | USA. ECHL | 18 | 4 | 2 | |
| 2024/2025 | Southern Professional Hockey League (SPHL) | 6 | 7 | 5 | |
| 2023/2024 | Southern Professional Hockey League (SPHL) | 21 | 27 | 14 | |
| 2023/2024 | USA. ECHL | 3 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | USA. ECHL | 4 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | USA. ECHL | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | USA. ECHL | 39 | 9 | 3 | |
| 2021/2022 | USA. ECHL | 2 | 2 | 1 | |
| 2021/2022 | USA. ECHL | 8 | 9 | 6 | |
| 2020/2021 | USA. ECHL | 6 | 6 | 3 | |
| टोटल | 145 | 78 | 37 |
16.11.2025
|
किन्नुहोस्
| |||
09.02.2025
|
लोन बाट फर्कनुहोस्
| |||
11.11.2024
|
लोन
| |||