| Mecz | 1 Połowa | 2 Połowa | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Gracz | Drużyna | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 134 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 7.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 128 | 93.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 | 89.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 5.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 78.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monachium | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monachium | 0 | 0 | 7.58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 64 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monachium | 0 | 0 | 6.71 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monachium | 1 | 0 | 8.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 61 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monachium | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monachium | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bayern Monachium | 0 | 0 | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monachium | 0 | 0 | 7.8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 63 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monachium | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monachium | 0 | 0 | 8.19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 59 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bayern Monachium | 2 | 0 | 8.51 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monachium | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monachium | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monachium | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monachium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monachium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bayern Monachium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30
|
Suma
|
23
|
20
|
Z gry
|
17
|
6
|
Stały fragment gry
|
1
|
1
|
Kontratak
|
2
|
2
|
Rzut karny
|
3
|
1
|
Gol samobójczy
|
0
|
21.1
|
Strzały
|
19
|
4.3
|
Gole
|
2.9
|
20%
|
Współczynnik konwersji
|
15%
|
| # | Drużyna | MR | W | R | P | RG | Punkty | ||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 34 | 28 | 6 | 0 | 89 - 24 | +65 | 90 | ||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 34 | 23 | 4 | 7 | 78 - 39 | +39 | 73 | ||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 34 | 23 | 3 | 8 | 94 - 45 | +49 | 72 | ||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 34 | 19 | 8 | 7 | 77 - 39 | +38 | 65 | ||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 34 | 18 | 9 | 7 | 68 - 43 | +25 | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 34 | 11 | 14 | 9 | 51 - 50 | +1 | 47 | ||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 34 | 13 | 7 | 14 | 66 - 66 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 34 | 10 | 12 | 12 | 50 - 55 | -5 | 42 | ||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 34 | 11 | 9 | 14 | 48 - 54 | -6 | 42 | ||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 34 | 11 | 9 | 14 | 45 - 58 | -13 | 42 | ||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 34 | 10 | 9 | 15 | 50 - 60 | -10 | 39 | ||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 34 | 10 | 7 | 17 | 41 - 56 | -15 | 37 | ||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 34 | 7 | 14 | 13 | 39 - 51 | -12 | 35 | ||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 34 | 7 | 13 | 14 | 56 - 67 | -11 | 34 | ||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 34 | 9 | 6 | 19 | 33 - 58 | -25 | 33 | ||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 34 | 7 | 12 | 15 | 42 - 74 | -32 | 33 | ||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 34 | 5 | 12 | 17 | 28 - 60 | -32 | 27 | ||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 34 | 3 | 8 | 23 | 30 - 86 | -56 | 17 |