| Sezon | Tûrnûva | Tîm | Leyîstik: | Pn | Asîst |
| 2025/2026 | Czech Republic. Extraliga | 27 | 18 | 9 | |
| 2024/2025 |
NHL
| 18 | 5 | 3 | |
| 2024/2025 |
NHL
| 38 | 6 | 3 | |
| 2023/2024 |
NHL
| 65 | 11 | 8 | |
| 2022/2023 | AHL | 36 | 17 | 7 | |
| 2022/2023 |
NHL
| 26 | 8 | 4 | |
| 2021/2022 | AHL | 56 | 17 | 13 | |
| 2020/2021 | AHL | 23 | 19 | 14 | |
| 2020/2021 | Czech Republic. Extraliga | 25 | 10 | 5 | |
| 2019/2020 | AHL | 22 | 9 | 4 | |
| 2018/2019 | Canada. QMJHL. Preseason Matches | 36 | 54 | 27 | |
| 2017/2018 | Czech Republic. Extraliga | 48 | 12 | 8 | |
| 2016/2017 | Czech Republic. Extraliga | 42 | 2 | 0 | |
| 2016/2017 | Czech Republic. Extraliga U20 | 10 | 7 | 3 | |
| Komînek | 472 | 195 | 108 |
01.08.2025
|
Hate kirîn
| |||
07.03.2025
|
Hate kirîn
| |||
01.07.2024
|
Hate kirîn
| |||