| Sezon | Tûrnûva | Tîm | Leyîstik: | Asîst | |||
| 2025/2026 | Belgium. Jupiler League | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2024/2025 | Belgium. Jupiler League | 29 | 3 | 1 | 8 | 0 | |
| 2023/2024 | Belgium. Challenger Pro League | 28 | 5 | 1 | 8 | 0 | |
| 2022/2023 | Second League | 26 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 2021/2022 | France. National | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Komînek | 93 | 9 | 4 | 23 | 4 |
01.07.2024
|
Hate kirîn
| |||
31.07.2023
|
Niwînerê azad
| |||
01.07.2021
|
Niwînerê azad
| |||