| Sezon | Tûrnûva | Tîm | Leyîstik: | Asîst | |||
| 2025 | Higher League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024 | Higher League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023 | Higher League | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2022/2023 | League A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | USA. USL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Higher League | 24 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 2020 | Higher League | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2019/2020 | Denmark. 1st Division | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Denmark. Superliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Denmark. 1st Division | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2017 | Higher League | 31 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
| 2016 | Higher League | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 2015 | Higher League | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Komînek | 145 | 2 | 10 | 26 | 4 |
14.03.2025
|
Niwînerê azad
| |||
01.05.2024
|
Niwînerê azad
| |||
20.07.2023
|
Niwînerê azad
| |||