Brief-detaljer
| Dato | Turnering | Deltagere | Tid | Resultat | |||
| 03.11.2025 | Premier League | 4' | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.10.2025 | Premier League | 61' | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.09.2025 | Premier League | 6' | 0 | 0 | 0 |
| Sesong | Turnering | Lag | Spill | Ast | |||
| 2025/2026 | Premier League | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 1st Division | 27 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| 2023/2024 | Premier League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | Premier League | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 2021/2022 | Premier League | 32 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
| 2020/2021 | Premier League | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | Belarus. Premier League | 26 | 9 | 1 | 5 | 0 | |
| 2018/2019 | Belgium. Jupiler League | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 2018/2019 | Belgium. Jupiler League | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | Belgium. Jupiler League | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 2016/2017 | Belgium. Jupiler League | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | Superliga | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 2014/2015 | Superliga | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | Superliga | 18 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| Total | 249 | 24 | 5 | 39 | 3 |
01.07.2024
|
Kontraktsløs spiller
| |||
27.01.2021
|
Kjøpt
| |||
26.09.2019
|
Kontraktsløs spiller
| |||