| # | အမည် | နေရာ | အသက် |
| 32 | 27 | ||
| 77 | 23 | ||
| 27 | 19 | ||
| 12 | 27 | ||
| 6 | 28 | ||
| 5 | 22 | ||
| 7 | 24 | ||
| 4 | 24 | ||
| 8 | 22 | ||
| 1 | 22 | ||
| 20 | |||
| 2 | 21 | ||
| 29 | 22 | ||
| 18 | 23 | ||
| 28 | 22 | ||
| 3 | 25 | ||
| Head coach |
| # | အမည် | နေရာ | အသက် |
| 32 | 27 | ||
| 77 | 23 | ||
| 27 | 19 | ||
| 12 | 27 | ||
| 6 | 28 | ||
| 5 | 22 | ||
| 7 | 24 | ||
| 4 | 24 | ||
| 8 | 22 | ||
| 1 | 22 | ||
| 20 | |||
| 2 | 21 | ||
| 29 | 22 | ||
| 18 | 23 | ||
| 28 | 22 | ||
| 3 | 25 | ||
| Head coach |
12/30/2024
|
Free agent
|
--
| |
12/30/2024
|
--
| ||
12/30/2024
|
Free agent
|
--
| |
12/30/2024
|
Free agent
|
--
| |
12/30/2024
|
Free agent
|
--
| |
12/30/2024
|
Free agent
|
--
| |
12/30/2024
|
Transfer
| ||
12/31/2023
|
Free agent
|
--
| |
12/30/2023
|
Free agent
|
--
| |
12/30/2023
|
Free agent
|
--
| |
12/30/2023
|
Transfer
| ||
12/30/2023
|
Free agent
|
--
| |
12/30/2022
|
Free agent
| ||
12/30/2022
|
Free agent
|
--
| |
12/30/2022
|
--
|