| ပွဲ | 1 တစ်ပိုင်း | 2 တစ်ပိုင်း | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
| ကစားသမား | အသင်း | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Stoke City | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 6.52 | 1 | 0 | 6 | 0 | 44 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 59.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 6.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 90.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 9 | 1 | 52 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 42 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 7.98 | 2 | 0 | 3 | 1 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 1 | 0 | 7.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 6.18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 7.28 | 2 | 1 | 10 | 1 | 41 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sheffield Wednesday | 1 | 0 | 7.58 | 2 | 1 | 1 | 2 | 46 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 7.81 | 1 | 0 | 7 | 6 | 93 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 5.88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 51 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6.58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6.52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6.47 | 2 | 0 | 5 | 0 | 32 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6.21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24
|
စုစုပေါင်း
|
20
|
14
|
ဂိမ်းထဲက
|
12
|
7
|
အခြေခံအနေအထားမှ
|
6
|
3
|
တန်ပြန်တိုက်စစ်တွေနဲ့
|
0
|
0
|
ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်
|
1
|
0
|
ဘောလုံးက ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းတယ်။
|
1
|
12.4
|
ကန်သွင်းချက်များ
|
13.9
|
1.1
|
ဂိုးတွေသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
|
0.9
|
8%
|
အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း
|
6%
|
| # | အသင်း | MP | W | D | L | ဂိုးကွာဟမှု | ပွိုင့်များ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 46 | 31 | 4 | 11 | 89 - 41 | +48 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 46 | 28 | 12 | 6 | 92 - 57 | +35 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 46 | 27 | 9 | 10 | 81 - 43 | +38 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 46 | 26 | 9 | 11 | 87 - 63 | +24 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 46 | 21 | 12 | 13 | 70 - 47 | +23 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 46 | 21 | 10 | 15 | 79 - 64 | +15 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 46 | 19 | 13 | 14 | 68 - 60 | +8 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 46 | 20 | 9 | 17 | 71 - 62 | +9 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 46 | 17 | 13 | 16 | 70 - 59 | +11 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 46 | 18 | 9 | 19 | 56 - 67 | -11 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 46 | 17 | 11 | 18 | 53 - 51 | +2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 46 | 19 | 5 | 22 | 53 - 70 | -17 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 46 | 16 | 11 | 19 | 45 - 55 | -10 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 46 | 15 | 12 | 19 | 59 - 65 | -6 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 46 | 13 | 17 | 16 | 61 - 61 | 0 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 46 | 16 | 8 | 22 | 52 - 54 | -2 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 46 | 15 | 11 | 20 | 49 - 60 | -11 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 46 | 15 | 11 | 20 | 47 - 58 | -11 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 46 | 14 | 11 | 21 | 60 - 74 | -14 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 46 | 15 | 8 | 23 | 44 - 68 | -24 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 |
--
| 46 | 13 | 12 | 21 | 59 - 70 | -11 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 |
--
| 46 | 13 | 11 | 22 | 50 - 65 | -15 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 |
--
| 46 | 9 | 18 | 19 | 48 - 77 | -29 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 |
--
| 46 | 5 | 12 | 29 | 37 - 89 | -52 | 27 |