ຂໍ້ມູນສັ້ນໆ
| ວັນທີ | ການແຂ່ງຂັນ | ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ | ເວລາ | ຜົນ | |||
| 12/06/2025 | Bundesliga | 88' | 0 | 0 | 0 | ||
| 11/29/2025 | Bundesliga | 17' | 0 | 0 | 0 | ||
| 11/22/2025 | Bundesliga | 15' | 1 | 0 | 0 | ||
| 11/08/2025 | Bundesliga | 24' | 1 | 0 | 0 | ||
| 10/29/2025 | Germany DFB Pokal | 12' | 0 | 0 | 0 | ||
| 10/18/2025 | Bundesliga | 59' | 0 | 0 | 0 | ||
| 09/28/2025 | Bundesliga | 6' | 0 | 0 | 0 |
| ລະດູການ | ການແຂ່ງຂັນ | ທີມ | ເກມ | ຕໍ່ | ||
| 2025/2026 | Bundesliga | 9 | 2 | 3 | 0 | |
| 2024/2025 | Germany. 2. Bundesliga | 30 | 4 | 8 | 4 | |
| 2023/2024 | Bundesliga | 22 | 0 | 3 | 0 | |
| 2022/2023 | Bundesliga | 18 | 0 | 4 | 0 | |
| 2021/2022 | Bundesliga | 14 | 0 | 1 | 2 | |
| 2021/2022 | Portugal. Primeira Liga | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | Portugal. Primeira Liga | 27 | 2 | 7 | 2 | |
| 2019/2020 | Bundesliga | 23 | 1 | 7 | 3 | |
| 2018/2019 | Bundesliga | 30 | 2 | 9 | 1 | |
| 2017/2018 | Bundesliga | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | Regional League | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2016/2017 | Bundesliga | 14 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | Bundesliga | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Regional League | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ລວມ | 229 | 13 | 50 | 12 |
01.07.2024
|
ຕົວແທນຟຣີ
| |||
30.06.2024
|
ຜົນຕອບແທນຈາກການເຊົ່າ
| |||
01.07.2023
|
ເຊົ່າ
| |||