| یاری | 1 نیوە | 2 نیوە | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 |
| یاریکەر | تیم | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Khimki | 0 | 0 | 8.07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 7.37 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 6 | 3 | 58 | 71.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 7.18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47 | 70.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 1 | 0 | 8.07 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Khimki | 1 | 0 | 7.87 | 3 | 2 | 0 | 2 | 60 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Khimki | 0 | 0 | 6.81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 1 | 0 | 8.36 | 4 | 1 | 12 | 0 | 45 | 64.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khimki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 6.77 | 5 | 0 | 1 | 3 | 89 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 6.47 | 2 | 0 | 3 | 1 | 47 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 5.94 | 3 | 0 | 2 | 0 | 55 | 72.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 6.73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 6.77 | 1 | 1 | 0 | 6 | 85 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 6.5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 71 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 6.66 | 2 | 0 | 1 | 3 | 42 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 1 | 0 | 7.05 | 6 | 3 | 1 | 0 | 41 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 5.96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 6.24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 6.24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16
|
سەرجەم
|
10
|
8
|
یاریەکە بکەوە
|
5
|
1
|
پارچە دابنێ
|
3
|
5
|
دژە هێرش
|
0
|
2
|
پەنالتی
|
1
|
0
|
گۆڵی خۆت
|
1
|
17.2
|
شوتەکان
|
9.5
|
1.8
|
گۆڵەکان
|
1.3
|
10%
|
ڕێژەی گۆڕانکاری
|
13%
|
| # | تیم | MP | W | D | L | GD | خال | ||||||||||||||||
| 1 |
--
| 30 | 20 | 7 | 3 | 59 - 23 | +36 | 67 | ||||||||||||||||
| 2 |
--
| 30 | 20 | 6 | 4 | 58 - 18 | +40 | 66 | ||||||||||||||||
| 3 |
--
| 30 | 17 | 8 | 5 | 47 - 21 | +26 | 59 | ||||||||||||||||
| 4 |
--
| 30 | 17 | 6 | 7 | 56 - 25 | +31 | 57 | ||||||||||||||||
| 5 |
--
| 30 | 16 | 8 | 6 | 61 - 35 | +26 | 56 | ||||||||||||||||
| 6 |
--
| 30 | 15 | 8 | 7 | 51 - 41 | +10 | 53 | ||||||||||||||||
| 7 |
--
| 30 | 13 | 6 | 11 | 42 - 45 | -3 | 45 | ||||||||||||||||
| 8 |
--
| 30 | 10 | 9 | 11 | 41 - 43 | -2 | 39 | ||||||||||||||||
| 9 |
--
| 30 | 10 | 5 | 15 | 39 - 55 | -16 | 35 | ||||||||||||||||
| 10 |
--
| 30 | 8 | 7 | 15 | 36 - 51 | -15 | 31 | ||||||||||||||||
| 11 |
--
| 30 | 6 | 11 | 13 | 27 - 35 | -8 | 29 | ||||||||||||||||
| 12 |
--
| 30 | 6 | 11 | 13 | 35 - 56 | -21 | 29 | ||||||||||||||||
| 13 |
--
| 30 | 7 | 6 | 17 | 27 - 54 | -27 | 27 | ||||||||||||||||
| 14 |
--
| 30 | 4 | 13 | 13 | 27 - 48 | -21 | 25 | ||||||||||||||||
| 15 |
--
| 30 | 4 | 7 | 19 | 28 - 56 | -28 | 19 | ||||||||||||||||
| 16 |
--
| 30 | 2 | 12 | 16 | 14 - 42 | -28 | 18 |