| Match | 1 Half | 2 Half | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 |
| Player | Team | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 84.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 86.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 108 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 1 | 0 | 7.74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 45 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 82.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 7.43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 103 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 6.67 | 2 | 2 | 1 | 0 | 58 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 1 | 0 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 55 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 7.25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 1 | 0 | 7.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜럼버스 크루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 6.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 5.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 73.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 6.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 1 | 0 | 7.11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 60 | 84.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 6.25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 6.07 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 6.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 6.04 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF 몬트리올 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7
|
Total
|
10
|
5
|
Open play
|
7
|
0
|
Set piece
|
2
|
1
|
Counter attack
|
1
|
1
|
Penalty
|
0
|
0
|
Own goal
|
0
|
12.5
|
Shots
|
15.6
|
1.8
|
Goals
|
1.4
|
14%
|
Conversion rate
|
9%
|