| Match | 1 Half | 2 Half | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 |
| Match | 1 Half | 2 Half | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 |
| Player | Team | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Inter Miami | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 7.11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 125 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 7.35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 2 | 0 | 9.27 | 5 | 4 | 0 | 2 | 70 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 6.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 7.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 49 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 1 | 0 | 7.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 1 | 0 | 7.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 6.95 | 2 | 0 | 2 | 1 | 68 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 84 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 1 | 0 | 6.86 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 5.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 레볼루션 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4
|
Total
|
15
|
3
|
Open play
|
9
|
0
|
Set piece
|
3
|
1
|
Counter attack
|
2
|
0
|
Penalty
|
1
|
0
|
Own goal
|
0
|
14
|
Shots
|
13.7
|
0.8
|
Goals
|
2.5
|
5%
|
Conversion rate
|
18%
|