ព័ត៌មានលម្អិតសង្ខេប
| កាលបរិច្ឆេទ | ធួណាមិន | អ្នកចូលរួម | ពេលវេលា | លទ្ធផល | |||
| 06/12/2025 | Premier League | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 27/11/2025 | Russian Cup | 62' | 0 | 0 | 0 | ||
| 05/11/2025 | Russian Cup | 90' | 0 | 0 | 0 | ||
| 01/11/2025 | Premier League | 29' | 0 | 0 | 0 | ||
| 26/10/2025 | Premier League | 45' | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/10/2025 | Premier League | 15' | 0 | 0 | 0 |
| រដូវ | ធួណាមិន | ក្រុម | ហ្គេម | បញ្ជូនបាល់ | |||
| 2025/2026 | Premier League | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Premier League | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | Premier League | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 | Premier League | 29 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| 2021/2022 | Premier League | 27 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| 2020/2021 | Premier League | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 2019/2020 | Premier League | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | Premier League | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Premier League | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Premier League | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 2017/2018 | Premier League | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | Russian Championship. League 1 | 24 | 0 | 10 | 2 | 1 | |
| 2016/2017 | Russian Championship. League 1 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 2016/2017 | Youth League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Austria. Second League | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| សរុប | 245 | 14 | 19 | 33 | 3 |
07.01.2020
|
ទិញ
| |||
19.02.2019
|
ទិញ
| |||
31.12.2017
|
ត្រឡប់ពីការខ្ចីជើង
| |||