| Date | Tournament | Participants | Time | Result | |||
| 2025/11/23 | コロンビア、カテゴリープレミラB | 29' | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/11/19 | コロンビア、カテゴリープレミラB | 15' | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/10/21 | コロンビア、カテゴリープレミラB | 31' | 0 | 0 | 0 |
| Date | Tournament | Participants | Time | Result | |||
| 2025/11/23 | コロンビア、カテゴリープレミラB | 29' | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/11/19 | コロンビア、カテゴリープレミラB | 15' | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/10/21 | コロンビア、カテゴリープレミラB | 31' | 0 | 0 | 0 |
14.07.2025
|
?
| |||