| シーズン | トーナメント | チーム | Games | Ast | ||
| 2025 | USA. NWSL. 女性 | 10 | 1 | 6 | 1 | |
| 2024 | USA. NWSL. 女性 | 27 | 3 | 7 | 0 | |
| 2023 | USA. NWSL. 女性 | 22 | 2 | 9 | 3 | |
| 2022 | USA. NWSL. 女性 | 18 | 0 | 9 | 2 | |
| 2021 | USA. NWSL. 女性 | 23 | 0 | 11 | 2 | |
| 2020 | USA. NWSL. 女性 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | USA. NWSL. 女性 | 24 | 2 | 7 | 1 | |
| 2018 | USA. NWSL. 女性 | 22 | 0 | 4 | 2 | |
| 2017/2018 | オーストラリア選手権. 女性 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
| 2017 | USA. NWSL. 女性 | 24 | 0 | 7 | 2 | |
| トータル | 186 | 8 | 62 | 13 |
20.02.2018
|
売却
| |||
25.10.2017
|
?
| |||