| Match | 1 Half | 2 Half | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Player | Team | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 7.34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | 48.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 6.89 | 2 | 1 | 2 | 0 | 47 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 7.01 | 1 | 0 | 5 | 1 | 49 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 2 | 0 | 8.13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 6.77 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 6.88 | 2 | 2 | 4 | 1 | 45 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 6.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCルビン・カザン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 6.78 | 2 | 0 | 4 | 0 | 63 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 6.12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 70 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 6.98 | 4 | 0 | 0 | 3 | 90 | 83.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 6.84 | 2 | 0 | 0 | 4 | 44 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 6.36 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 6.17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 85.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 1 | 0 | 7.42 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オレンブルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12
|
Total
|
7
|
10
|
Open play
|
3
|
1
|
Set piece
|
1
|
0
|
Counter attack
|
1
|
1
|
Penalty
|
2
|
0
|
Own goal
|
0
|
17.6
|
Shots
|
12.9
|
1.5
|
Goals
|
1
|
8%
|
Conversion rate
|
7%
|
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | ||||||||||||||||
| 1 |
--
| 30 | 20 | 7 | 3 | 59 - 23 | +36 | 67 | ||||||||||||||||
| 2 |
--
| 30 | 20 | 6 | 4 | 58 - 18 | +40 | 66 | ||||||||||||||||
| 3 |
--
| 30 | 17 | 8 | 5 | 47 - 21 | +26 | 59 | ||||||||||||||||
| 4 |
--
| 30 | 17 | 6 | 7 | 56 - 25 | +31 | 57 | ||||||||||||||||
| 5 |
--
| 30 | 16 | 8 | 6 | 61 - 35 | +26 | 56 | ||||||||||||||||
| 6 |
--
| 30 | 15 | 8 | 7 | 51 - 41 | +10 | 53 | ||||||||||||||||
| 7 |
--
| 30 | 13 | 6 | 11 | 42 - 45 | -3 | 45 | ||||||||||||||||
| 8 |
--
| 30 | 10 | 9 | 11 | 41 - 43 | -2 | 39 | ||||||||||||||||
| 9 |
--
| 30 | 10 | 5 | 15 | 39 - 55 | -16 | 35 | ||||||||||||||||
| 10 |
--
| 30 | 8 | 7 | 15 | 36 - 51 | -15 | 31 | ||||||||||||||||
| 11 |
--
| 30 | 6 | 11 | 13 | 27 - 35 | -8 | 29 | ||||||||||||||||
| 12 |
--
| 30 | 6 | 11 | 13 | 35 - 56 | -21 | 29 | ||||||||||||||||
| 13 |
--
| 30 | 7 | 6 | 17 | 27 - 54 | -27 | 27 | ||||||||||||||||
| 14 |
--
| 30 | 4 | 13 | 13 | 27 - 48 | -21 | 25 | ||||||||||||||||
| 15 |
--
| 30 | 4 | 7 | 19 | 28 - 56 | -28 | 19 | ||||||||||||||||
| 16 |
--
| 30 | 2 | 12 | 16 | 14 - 42 | -28 | 18 |