| Sezona | Turnir | Tim | Igara | Min. | Bodovi | Manje | Asi | Ukr |
| 2024/2025 | Romania. Liga Nationala | 41 | 23.1 | 8.8 | 2 | 3.8 | 1.3 | |
| 2023/2024 | Superliga | 18 | 16.3 | 5.8 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | |
| 2023/2024 | Spain. Liga ACB | 15 | 19.7 | 7.2 | 0.9 | 3.3 | 0.6 | |
| 2022/2023 | Superliga | 16 | 21.4 | 10.6 | 1.8 | 2.8 | 1.1 | |
| 2021/2022 | Romania. Liga Nationala | 27 | 21.4 | 9.6 | 2.3 | 3.7 | 1.6 | |
| 2020/2021 | France. LNB | 25 | 18.8 | 7.9 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | |
| 2019/2020 |
VTB United League
| 18 | 26.7 | 13.5 | 2.1 | 5.9 | 1.3 | |
| 2018/2019 | Bulgaria. NBL | 34 | 24.9 | 14.3 | 2.3 | 5.3 | 1.7 | |
| Ukupno | 194 | 172.3 | 77.7 | 13.8 | 29.6 | 9.4 |
01.07.2024
|
Kupljeno
| |||
25.12.2023
|
Kupljeno
| |||
01.07.2023
|
Kupljeno
| |||