| Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 |
| Игрок | Команда | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | כ.א. | כ.צ. | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 46.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 67.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 59.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 53.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 7.37 | 1 | 1 | 3 | 0 | 44 | 59.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| בריסטול רוברס | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| בריסטול רוברס | 1 | 0 | 7.25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40 | 60.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 7.27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| בריסטול רוברס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 74.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62 | 70.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 0 | 0 | 6.17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66 | 56.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 0 | 0 | 6.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 70.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 72.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 71.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 0 | 0 | 6.63 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 1 | 0 | 7.73 | 4 | 3 | 1 | 1 | 49 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| אקסטר סיטי | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 1 | 0 | 7.51 | 1 | 1 | 6 | 0 | 29 | 36.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אקסטר סיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10
|
Всего
|
8
|
4
|
С игры
|
6
|
4
|
Со стандартных положений
|
2
|
0
|
С контратаки
|
0
|
2
|
Пенальти
|
0
|
0
|
Мяч в свои ворота
|
0
|
14.8
|
Удары
|
12.5
|
1.7
|
Забитые мячи
|
1.3
|
11%
|
Процент реализации
|
10%
|
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 46 | 31 | 8 | 7 | 82 - 47 | +35 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 46 | 28 | 14 | 4 | 101 - 35 | +66 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 46 | 28 | 12 | 6 | 81 - 37 | +44 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 46 | 26 | 8 | 12 | 80 - 47 | +33 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 46 | 23 | 12 | 11 | 62 - 36 | +26 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 46 | 24 | 5 | 17 | 75 - 54 | +21 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 46 | 21 | 13 | 12 | 67 - 46 | +21 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 46 | 17 | 19 | 10 | 61 - 50 | +11 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 46 | 20 | 9 | 17 | 59 - 51 | +8 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 46 | 16 | 14 | 16 | 70 - 66 | +4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 46 | 14 | 20 | 12 | 47 - 47 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 46 | 17 | 8 | 21 | 52 - 61 | -9 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 46 | 14 | 16 | 16 | 53 - 51 | +2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 46 | 15 | 11 | 20 | 64 - 68 | -4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 46 | 15 | 11 | 20 | 57 - 79 | -22 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 46 | 14 | 12 | 20 | 45 - 61 | -16 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 46 | 14 | 11 | 21 | 58 - 73 | -15 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 46 | 13 | 10 | 23 | 48 - 71 | -23 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 46 | 11 | 14 | 21 | 49 - 56 | -7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 46 | 13 | 7 | 26 | 41 - 68 | -27 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 |
--
| 46 | 11 | 12 | 23 | 44 - 66 | -22 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 |
--
| 46 | 10 | 14 | 22 | 47 - 78 | -31 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 |
--
| 46 | 11 | 11 | 24 | 40 - 77 | -37 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 |
--
| 46 | 6 | 9 | 31 | 31 - 89 | -58 | 27 |