| משחק | 1 מחצית | 2 מחצית | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| שחקן | קבוצה | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | כ.א. | כ.צ. | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 72.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 5 | 0 | 114 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 88.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 | 88.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 44.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 6.39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 69 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 6.76 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 5.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 88.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 6.38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 | 69.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 6.29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מילטון קיינס דונס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 60.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 7.08 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 6.77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 61.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 75.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 6.71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 78.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 6.14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 7.07 | 3 | 0 | 7 | 1 | 46 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 1 | 0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| וימבלדון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32
|
כללי
|
32
|
18
|
משחק פתוח
|
18
|
9
|
מצב נייח
|
11
|
2
|
התקפה נגדית
|
1
|
3
|
עונשין
|
0
|
0
|
שער עצמי
|
2
|
14.9
|
בעיטות לשער
|
15.8
|
1.9
|
שערים
|
1.8
|
12%
|
יחס הבקעה
|
11%
|
| # | קבוצה | מש' | נצחונות | ת | הפסד | ה.ש. | נק' | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 46 | 27 | 11 | 8 | 96 - 48 | +48 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
--
|
--
| 46 | 26 | 10 | 10 | 89 - 52 | +37 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 46 | 24 | 14 | 8 | 90 - 47 | +43 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
--
|
--
| 46 | 23 | 9 | 14 | 83 - 68 | +15 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 46 | 21 | 8 | 17 | 73 - 68 | +5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 46 | 19 | 14 | 13 | 69 - 65 | +4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
--
|
--
| 46 | 21 | 7 | 18 | 73 - 67 | +6 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 46 | 18 | 15 | 13 | 62 - 56 | +6 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 46 | 19 | 12 | 15 | 61 - 59 | +2 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 46 | 17 | 14 | 15 | 64 - 51 | +13 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 46 | 18 | 11 | 17 | 69 - 73 | -4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 46 | 18 | 10 | 18 | 46 - 57 | -11 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 46 | 17 | 12 | 17 | 60 - 69 | -9 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 46 | 18 | 7 | 21 | 89 - 86 | +3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 46 | 17 | 10 | 19 | 67 - 81 | -14 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 46 | 17 | 6 | 23 | 67 - 70 | -3 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 46 | 16 | 9 | 21 | 63 - 71 | -8 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 |
--
|
--
| 46 | 16 | 7 | 23 | 62 - 76 | -14 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 46 | 14 | 12 | 20 | 77 - 83 | -6 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 46 | 13 | 12 | 21 | 66 - 82 | -16 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 |
--
| 46 | 11 | 16 | 19 | 57 - 74 | -17 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 |
--
| 46 | 11 | 12 | 23 | 59 - 80 | -21 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 |
--
| 46 | 9 | 15 | 22 | 59 - 84 | -25 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 |
--
| 46 | 11 | 9 | 26 | 44 - 78 | -34 | 42 |