| משחק | 1 מחצית | 2 מחצית | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 |
| שחקן | קבוצה | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | כ.א. | כ.צ. | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 7.48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 1 | 0 | 7.93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 73 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 7.33 | 7 | 0 | 5 | 1 | 91 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 7.21 | 1 | 0 | 0 | 6 | 63 | 93.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 8.01 | 4 | 2 | 0 | 4 | 63 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 6.36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 51 | 76.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CF מונטריאול | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 6.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 6.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 6.06 | 2 | 1 | 0 | 3 | 73 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 6.52 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 5.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ניו אינגלנד רבולושן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22
|
כללי
|
30
|
14
|
משחק פתוח
|
17
|
3
|
מצב נייח
|
5
|
2
|
התקפה נגדית
|
3
|
3
|
עונשין
|
3
|
0
|
שער עצמי
|
2
|
13.7
|
בעיטות לשער
|
13.7
|
1.3
|
שערים
|
1.8
|
9%
|
יחס הבקעה
|
12%
|