| Match | 1 Mi-temps | 2 Mi-temps | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Match | 1 Mi-temps | 2 Mi-temps | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Equipe | B | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Villarreal | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 6.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 6.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 6.42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 83 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 6.06 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 6.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 7.81 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 65 | 81.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 7.19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 46 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.48 | 3 | 0 | 1 | 1 | 39 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 7.36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 34 | 64.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 7.19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 44 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 1 | 0 | 7.46 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22
|
Total
|
36
|
15
|
Jeu ouvert
|
20
|
4
|
Coup de pied arrêté
|
6
|
2
|
Contre-attaque
|
5
|
1
|
Pénalty
|
4
|
0
|
But contre son camp
|
1
|
16.4
|
Tirs
|
15.6
|
1.2
|
Buts
|
1.9
|
7 %
|
Taux de conversion
|
12 %
|
| # | Equipe | MJ | V | N | P | DB | Pts | ||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 38 | 28 | 4 | 6 | 70 - 20 | +50 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 38 | 24 | 6 | 8 | 75 - 36 | +39 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 38 | 23 | 8 | 7 | 70 - 33 | +37 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 38 | 21 | 8 | 9 | 51 - 35 | +16 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 38 | 19 | 7 | 12 | 59 - 40 | +19 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 38 | 17 | 9 | 12 | 46 - 41 | +5 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 38 | 15 | 8 | 15 | 37 - 42 | -5 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 38 | 14 | 9 | 15 | 47 - 43 | +4 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 38 | 14 | 8 | 16 | 37 - 43 | -6 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 38 | 13 | 10 | 15 | 58 - 55 | +3 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 38 | 13 | 10 | 15 | 45 - 53 | -8 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 38 | 13 | 10 | 15 | 47 - 54 | -7 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 38 | 11 | 10 | 17 | 43 - 53 | -10 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 38 | 10 | 12 | 16 | 30 - 53 | -23 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 38 | 10 | 12 | 16 | 34 - 45 | -11 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 38 | 11 | 9 | 18 | 42 - 45 | -3 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 38 | 11 | 8 | 19 | 49 - 65 | -16 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 38 | 11 | 7 | 20 | 33 - 63 | -30 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 38 | 8 | 13 | 17 | 52 - 69 | -17 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 38 | 5 | 10 | 23 | 30 - 67 | -37 | 25 |