| Αγώνας | 1 Ημίχρονο | 2 Ημίχρονο | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 |
| Παίκτης | Ομάδα | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | 4 | 1 | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 6.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 82.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 6.92 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 6.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΝ Τσάβες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 92 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 1 | 1 | 5.52 | 0 | 0 | 3 | 1 | 85 | 86.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 6.36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 42 | 74.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 6.58 | 1 | 1 | 0 | 3 | 54 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 6.74 | 2 | 0 | 1 | 1 | 73 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 5.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 6.49 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 6.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 6.09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vizela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15
|
Σύνολο
|
19
|
7
|
Ανοιχτό παιχνίδι
|
11
|
5
|
Στημένη φάση
|
5
|
0
|
Αντεπίθεση
|
0
|
2
|
Πέναλτι
|
3
|
1
|
Αυτογκόλ
|
0
|
15.4
|
Σουτ
|
12.1
|
1.1
|
Γκολ
|
1.4
|
6%
|
Ποσοστό μετατροπής
|
11%
|
| # | Ομάδα | ΠΠ | Ν | Ι | H | ΔΤ | Πόντοι | ||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 34 | 29 | 3 | 2 | 96 - 29 | +67 | 90 | ||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 34 | 25 | 5 | 4 | 77 - 28 | +49 | 80 | ||||||||||||||||||
| 3 |
--
|
--
| 34 | 22 | 6 | 6 | 63 - 27 | +36 | 72 | |||||||||||||||||
| 4 |
--
| 34 | 21 | 5 | 8 | 71 - 50 | +21 | 68 | ||||||||||||||||||
| 5 |
--
|
--
| 34 | 19 | 6 | 9 | 52 - 38 | +14 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 |
--
| 34 | 16 | 7 | 11 | 36 - 35 | +1 | 55 | ||||||||||||||||||
| 7 |
--
|
--
| 34 | 13 | 7 | 14 | 54 - 50 | +4 | 46 | |||||||||||||||||
| 8 |
--
| 34 | 10 | 12 | 12 | 37 - 41 | -4 | 42 | ||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 34 | 10 | 8 | 16 | 38 - 50 | -12 | 38 | ||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 34 | 10 | 7 | 17 | 46 - 51 | -5 | 37 | ||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 34 | 6 | 19 | 9 | 38 - 43 | -5 | 37 | ||||||||||||||||||
| 12 |
--
|
--
| 34 | 9 | 9 | 16 | 42 - 52 | -10 | 36 | |||||||||||||||||
| 13 |
--
| 34 | 9 | 6 | 19 | 49 - 58 | -9 | 33 | ||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 34 | 7 | 12 | 15 | 33 - 53 | -20 | 33 | ||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 34 | 7 | 11 | 16 | 39 - 62 | -23 | 32 | ||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 34 | 8 | 8 | 18 | 39 - 72 | -33 | 32 | ||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 34 | 5 | 11 | 18 | 36 - 66 | -30 | 26 | ||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 34 | 5 | 8 | 21 | 31 - 72 | -41 | 23 |