| Сезoн | Турнир | Отбор | Игри | Точки | Аст |
| 2025/2026 | Първенство на Беларус. Екстралига | 29 | 4 | 4 | |
| 2024/2025 | Първенство на Беларус. Екстралига | 53 | 35 | 23 | |
| 2023/2024 | Русия. ВХЛ | 23 | 7 | 5 | |
| 2023/2024 | Русия. ВХЛ | 8 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | Русия. ВХЛ | 3 | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | Русия. ВХЛ | 26 | 2 | 1 | |
| 2022/2023 | Русия. ВХЛ | 7 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Русия. ВХЛ | 17 | 5 | 4 | |
| 2021/2022 | Русия. ВХЛ | 29 | 13 | 9 | |
| 2020/2021 | Русия. ВХЛ | 27 | 5 | 4 | |
| 2019/2020 |
КХЛ
| 2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Русия. ВХЛ | 26 | 4 | 3 | |
| 2018/2019 | Русия. ВХЛ | 25 | 10 | 7 | |
| 2018/2019 | Русия. МХЛ | 5 | 1 | 1 | |
| 2018/2019 |
КХЛ
| 14 | 1 | 1 | |
| 2017/2018 | Русия. ВХЛ | 36 | 15 | 10 | |
| 2017/2018 | Русия. МХЛ | 13 | 9 | 6 | |
| 2016/2017 | Русия. МХЛ | 45 | 6 | 3 | |
| Общо | 388 | 119 | 82 |
01.07.2024
|
?
| |||
02.12.2023
|
Купено
| |||
20.09.2023
|
Купено
| |||