| Датa | Турнир | Участници | Време | Резултат | |||
| 13.12.2025 г. | AHL | -- | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.12.2025 г. | AHL | -- | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.12.2025 г. | AHL | -- | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.12.2025 г. | AHL | -- | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.11.2025 г. | AHL | -- | 0 | 0 | 0 |
| Сезoн | Турнир | Отбор | Игри | Точки | Аст |
| 2025/2026 | AHL | 22 | 7 | 5 | |
| 2024/2025 | AHL | 70 | 30 | 15 | |
| 2023/2024 | AHL | 65 | 20 | 11 | |
| 2022/2023 | AHL | 71 | 44 | 26 | |
| 2021/2022 | AHL | 70 | 33 | 16 | |
| 2020/2021 | AHL | 27 | 9 | 8 | |
| 2019/2020 | AHL | 51 | 20 | 10 | |
| 2018/2019 |
NHL
| 54 | 9 | 6 | |
| 2018/2019 | AHL | 18 | 17 | 9 | |
| 2017/2018 | AHL | 72 | 44 | 27 | |
| 2016/2017 | AHL | 64 | 33 | 22 | |
| 2015/2016 |
NHL
| 35 | 1 | 1 | |
| 2015/2016 | AHL | 35 | 20 | 13 | |
| 2014/2015 | AHL | 31 | 40 | 17 | |
| 2014/2015 |
NHL
| 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | AHL | 24 | 30 | 16 | |
| 2013/2014 |
NHL
| 3 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | САЩ. ECHL | 27 | 33 | 11 | |
| 2012/2013 | AHL | 5 | 5 | 2 | |
| 2011/2012 | AHL | 1 | 1 | 0 | |
| Общо | 747 | 396 | 215 |
24.07.2019
|
Купено
| |||
07.07.2016
|
Купено
| |||
01.06.2011
|
Купено
| |||