| Мач | 1 Полувреме | 2 Полувреме | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 |
| Играч | Отбор | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 85.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 6.31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 6.73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 1 | 0 | 7.38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 1 | 0 | 7.42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 6.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 6.21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нoтингам Фoрeст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 80.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 3 | 1 | 72 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 6.6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 70 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 6.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 8.28 | 3 | 0 | 1 | 5 | 91 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 6.46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67 | 92.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 1 | 0 | 8.42 | 4 | 3 | 5 | 0 | 36 | 72.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 1 | 0 | 8.21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 78 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 1 | 0 | 7.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уест Хям Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11
|
Общо
|
8
|
6
|
От игра
|
7
|
3
|
Статично положение
|
0
|
1
|
Контраатака
|
1
|
1
|
Дузпа
|
0
|
0
|
Автогол
|
0
|
11.8
|
Удари
|
12
|
1.8
|
Голове
|
1.6
|
15%
|
Процент на успеваемост
|
13%
|
| # | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | ||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 38 | 28 | 7 | 3 | 96 - 34 | +62 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 38 | 28 | 5 | 5 | 91 - 29 | +62 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 38 | 24 | 10 | 4 | 86 - 41 | +45 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 38 | 20 | 8 | 10 | 76 - 61 | +15 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 5 |
--
| 38 | 20 | 6 | 12 | 74 - 61 | +13 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 38 | 18 | 9 | 11 | 77 - 63 | +14 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 38 | 18 | 6 | 14 | 85 - 62 | +23 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 38 | 18 | 6 | 14 | 57 - 58 | -1 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 38 | 14 | 10 | 14 | 60 - 74 | -14 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 38 | 13 | 10 | 15 | 57 - 58 | -1 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 11 |
--
| 38 | 12 | 12 | 14 | 55 - 62 | -7 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 38 | 13 | 9 | 16 | 54 - 67 | -13 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 38 | 13 | 8 | 17 | 55 - 61 | -6 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 38 | 13 | 7 | 18 | 50 - 65 | -15 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 38 | 13 | 9 | 16 | 40 - 51 | -11 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 38 | 10 | 9 | 19 | 56 - 65 | -9 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 38 | 9 | 9 | 20 | 49 - 67 | -18 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 38 | 6 | 8 | 24 | 52 - 85 | -33 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 38 | 5 | 9 | 24 | 41 - 78 | -37 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 38 | 3 | 7 | 28 | 35 - 104 | -69 | 16 |