| Сезон | Турнир | Команда | Игр | Пер | ||
| 2025/2026 | Belçika çempionatı.Premyer Liqa | 11 | 1 | 0 | 3 | |
| 2024/2025. | Birinci liqa | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025. | 2-ci Liqa | 14 | 3 | 2 | 3 | |
| 2023/2024 | Birinci liqa | 31 | 2 | 1 | 2 | |
| 2023/2024 | 2-ci Liqa | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 2022/2023 | 2-ci Liqa | 38 | 7 | 5 | 4 | |
| 2021/2022/ | Lüksemburq Çempionatı | 6 | 0 | 7 | 0 | |
| 2020/2021 | Lüksemburq Çempionatı | 8 | 0 | 9 | 0 | |
| Всего | 114 | 14 | 24 | 13 |
30.06.2026
|
Возвращение из аренды
| |||
20.08.2025
|
Аренда
| |||
31.08.2023
|
Покупка
| |||