| # | الاسم | الوضع | العمر |
| 7 | 20 | ||
| 13 | 25 | ||
| 24 | ? | ||
| 47 | 24 | ||
| 55 | 36 | ||
| 47 | ? | ||
| 12 | 27 | ||
| 14 | 28 | ||
| 15 | 25 | ||
| 32 | |||
| 10 | 28 | ||
| 32 | 32 | ||
| 16 | 34 | ||
| 18 | 36 | ||
| 5 | 34 | ||
| 19 | 21 | ||
| 6 | 31 | ||
| 11 | 30 | ||
| 93 | 29 | ||
| المدرب الرئيسي |
| # | الاسم | الوضع | العمر |
| 7 | 20 | ||
| 13 | 25 | ||
| 24 | ? | ||
| 47 | 24 | ||
| 55 | 36 | ||
| 47 | ? | ||
| 12 | 27 | ||
| 14 | 28 | ||
| 15 | 25 | ||
| 32 | |||
| 10 | 28 | ||
| 32 | 32 | ||
| 16 | 34 | ||
| 18 | 36 | ||
| 5 | 34 | ||
| 19 | 21 | ||
| 6 | 31 | ||
| 11 | 30 | ||
| 93 | 29 | ||
| المدرب الرئيسي |
٠٢/٠٥/٢٠٢٤
|
--
| ||
٠١/٠٥/٢٠٢٤
|
--
| ||
٣٠/٠٤/٢٠٢٤
|
--
| ||
٣٠/٠٤/٢٠٢٤
|
Free agent
|
--
| |
٣٠/٠٤/٢٠٢٤
|
--
| ||
٣٠/٠٤/٢٠٢٤
|
Free agent
|
--
| |
٣٠/٠٤/٢٠٢٤
|
--
| ||
٣٠/٠٤/٢٠٢٤
|
Free agent
|
--
| |
٣٠/٠٤/٢٠٢٤
|
Free agent
|
--
| |
٣٠/٠٤/٢٠٢٤
|
Free agent
|
--
| |
٣١/١٢/٢٠٢٣
|
--
| ||
٠٦/١٢/٢٠٢٣
|
--
| ||
٢٦/١٠/٢٠٢٣
|
--
| ||
٣٠/٠٩/٢٠٢٣
|
--
| ||
٣٠/٠٦/٢٠٢٣
|
--
|